New Inventory
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25B-XPADV5N |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25B-XPADVN |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 general® 1000 sport - Polaris
$17,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25G-GEN10S |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 general® xp 1000 premium - Polaris
$26,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25R-GEX10P |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 general® xp 4 1000 ultimate - Polaris
$31,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25G-GX410U |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 general® xp 1000 premium - Polaris
$26,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25G-GEX10P |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 general® xp 1000 sport - Polaris
$23,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25G-GEX10S |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 general® xp 4 1000 sport - Polaris
$26,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25G-GX410S |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 general® xp 4 1000 ultimate - Polaris
$31,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25R-GX410U |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25K-XPXP5N |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25B-XPADVU |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25K-XPADV5N |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25B-XPXP5N |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25K-XPADVN |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25G-XPXP5N |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25G-XPADVN |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 polaris xpedition xp ultimate - Polaris
$31,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25B-XPXPUL |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25B-XPXP5U |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25G-XPADV5N |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25B-XPADV5U |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 general® xp 4 1000 premium - Polaris
$29,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25G-GX410P |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 general® xp 4 1000 premium - Polaris
$29,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25R-GX410P |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 general® 4 1000 sport - Polaris
$21,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25G-GE410S |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 general® 1000 premium - Polaris
$19,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25B-GEN10P |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 general® xp 1000 ultimate - Polaris
$28,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C25G-GEX10U |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |